|  |  |  |  | 
| 
 | 
| 
 | 
山西医科大学创建于1919年,迄今已有九十多年的办学历史。学校现有12个二级学院,1所独立学院,8个直属系部,4所附属医院,17所非直属附属医院。学校是全国首批硕士学位、学士学位授权单位,山西省首批博士学位授权单位,有4个一级学科博士学位授权点,42个二级学科博士学位授权点,7个一级学科硕士学位授权点,57个二级学科硕士学位授权点,5个硕士专业学位授权点,3个博士后科研流动站,20个本科专业,5个国家级特色专业建设点,13个国家临床重点专科。生理学是国家重点学科,细胞生理学实验室是省部共建教育部重点实验室,临床技能实训中心为国家级实验教学示范中心。学校校本部现有教职工1500余名,全日制在校生14000余名,已由初创时的单一学科,发展成为以医学为主,医、理、管、法、文多学科相互渗透、协调发展的医科大学,形成了以本科教育为主的多层次人才培养体系。因教学、科研工作需要,学校现面向社会公开招聘人员,具体事宜公告如下:
一、招聘岗位及要求
2015年学校紧缺人才招聘硕士人员计划为100个,其中:博士63个,硕士37个,均为教师岗位,具体公开招聘要求见附件。
招聘截止时间为:2015年1月初。
二、招聘条件
(一)具有中华人民共和国国籍,遵守宪法和法律,具有良好的品行;
(二)所学学科、专业符合公开招聘岗位要求;
(三)应聘对象为2014年未就业或2015年国家统招毕业生,并可以办理派遣手续的统招硕士或博士研究生,教师岗位应聘者的第一学历须为大学本科,攻读学士、硕士、博士期间,修学专业方向原则上在同一学科门类之内;
(四)具备公开招聘岗位所需要的其他条件(见附件);
(五)身体健康。
有意者请与我们联系。
电话:0351-4135456 4135667
E-mail:sxmurenshi@163.com
2015年提前到部分院校、科研院所招聘
急需、紧缺人才计划一览表
| 单位 | 专 业 | 计划 | 要求 | 
|---|---|---|---|
| 第一临床医学院 (5) | 神经内科或神经外科或骨科学 | 1 | 博士 | 
| 中医学 | 1 | 博士 | |
| 分子生物学 | 1 | 博士 | |
| 精神病与精神卫生学或神经病学 | 1 | 博士 | |
| 基础医学 | 1 | 博士 | |
| 第二临床医学院 (5) | 血液肿瘤临床 或分子生物学 | 1 | 博士 | 
| 急救医学 | 1 | 博士 | |
| 妇产科学 | 1 | 博士 | |
| 肾内科学 | 1 | 博士 | |
| 骨科学 | 1 | 博士 | |
| 基础 医学院 (26) | 生物化学 或基础医学相关专业 | 2 | 博士 | 
| 药理学 | 2 | 博士 | |
| 微生物学或免疫学 | 2 | 博士 | |
| 临床医学或基础医学(解剖或组胚方向) | 2 | 硕士及以上 | |
| 遗传学或细胞生物学 | 2 | 硕士及以上 | |
| 化学及相关专业 | 2 | 博士 | |
| 病原生物学 或寄生虫学 | 1 | 硕士及以上 | |
| 生物制药及相关专业 | 1 | 硕士及以上 | |
| 基础 医学院 (26) | 物理学或 生物医学工程 | 2 | 硕士及以上,本科修学专业为生物医学工程 | 
| 数学或计算机科学 | 2 | 博士 | |
| 病理学 | 2 | 博士 | |
| 生物制药 及相关类专业 | 1 | 博士 | |
| 再生医学 | 1 | 博士 | |
| 生理学 | 1 | 博士 | |
| 基础医学 或临床医学 | 1 | 硕士及以上 | |
| 组织胚胎学 | 1 | 硕士及以上 | |
| 形态学 | 1 | 硕士及以上 | |
| 公共卫生学院 (12) | 卫生统计学 | 2 | 博士 | 
| 营养学 | 2 | 博士 | |
| 儿少卫生学 | 2 | 博士 | |
| 环境卫生学 | 2 | 博士 | |
| 卫生毒理学 | 1 | 博士 | |
| 微生物学 | 1 | 博士 | |
| 微生物学 | 1 | 硕士 | |
| 社会医学 | 1 | 博士 | |
| 药 学 院 (4) | 药学分析 | 2 | 博士 | 
| 药物化学 | 2 | 博士,发表论文至少三篇被SCI收录 | |
| 法医学院 | 法医学、分析化学 或药物分析学 | 2 | 博士 | 
| 护理学院 | 护理学 | 4 | 博士 | 
| 人文社会科学学院 (13) | 马克思主义原理或马克思主义哲学 | 2 | 博士 | 
| 中国近现代史 及相关专业 | 2 | 硕士及以上 | |
| 马克思主义中国化研究及相关专业 | 2 | 硕士及以上 | |
| 马克思主义理论 | 2 | 硕士及以上 | |
| 社会工作 | 2 | 硕士及以上 | |
| 高等教育学 | 1 | 硕士及以上 | |
| 心理学 | 1 | 硕士及以上 | |
| 思想政治教育 | 1 | 硕士及以上 | |
| 管理学院 (11) | 情报学 | 1 | 博士 | 
| 行政管理 | 3 | 硕士及以上 | |
| 卫生经济学 | 1 | 博士 | |
| 卫生事业管理 | 3 | 硕士及以上 | |
| 社会保障 | 3 | 硕士及以上 | |
| 口腔 医学系 | 口腔医学 | 2 | 博士 | 
| 儿科系 | 儿科学 | 2 | 博士 | 
| 麻醉学系 | 麻醉学 | 2 | 博士 | 
| 医学影像学系 | 影像医学与核医学 | 2 | 博士 | 
| 外语系 | 英语 | 2 | 硕士及以上 | 
| 体育 教学部 (2) | 运动医学 | 1 | 博士,有医学或运动康复医学背景,主持或参与国家级科研项目,发表论文至少一篇被SCI收录 | 
| 运动训练学 | 1 | 硕士及以上 | |
| 计算机教学部 (3) | 计算机科学与技术 | 1 | 博士 | 
| 计算机科学与技术 | 2 | 硕士 | |
| 科研实验中心(3) | 医学肿瘤学 | 2 | 博士 | 
| 分子生物学 | 1 | 博士 | |
| 合计 | 100个(其中:博士63个,硕士37个) | ||
备注:同专业录用人员不安排在同一教研室。
以上文章由硕博人才招聘网编辑或转载发布