高校招聘网 (http://www.gxzp.org.cn) | 网站首页 打印简历 添加到人才库 |
袁东阳的个人简历学历:博士 工作经验:1-3年 浏览:次
|
||||
基本信息 | ||||
真实姓名: | 袁东阳 | 性别: | 男 | |
年龄: | 26 岁 | 身高: | 未知 | |
婚姻状况: | 未婚 | 户籍所在: | 湖南 | |
最高学历: | 博士 | 工作经验: | 1-3年 | |
联系地址: | 湖北 | 浏览次数: | 次 |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | |
期望岗位性质: | 全职 |
期望月薪: | 面议元/每月 |
期望从事的岗位: | 高校教师 |
期望从事的行业: | 教育行业 |
技能特长 | |
技能特长: | 熟练使用Eviews、Stata等数据分析软件 研究兴趣为发展经济学前沿和金融发展理论 具有带领团队的经验和能力 与导师合写论文《要素联结与市场效率相互关系研究新进展》已被《经济学动态》录用,即将刊发。 |
教育经历 | |
武汉大学(985) (学士) | |
起止年月: | 2003年9月至2007年6月 |
学校名称: | 武汉大学(985) |
专业名称: | 经济学基地班 经济学 |
获得学历: | 学士 |
武汉大学(985) (硕士) | |
起止年月: | 2007年9月至2009年6月 |
学校名称: | 武汉大学(985) |
专业名称: | 西方经济学 |
获得学历: | 硕士 |
武汉大学(985) (博士) | |
起止年月: | 2009年9月至2011 |
学校名称: | 武汉大学(985) |
专业名称: | 预期 经济学博士学位 |
获得学历: | 博士 |
工作经历 | |
武汉大学聚焦工作室 - 总编导 | |
起止日期: | 2007年3月至2009年6月 |
企业名称: | 武汉大学聚焦工作室 |
从事职位: | 总编导 |
业绩表现: | |
企业介绍: | |
教育部人文社科重点研究基地重大研究项目“发展经济学前沿理论研究主要参与人 - 2011年6月 参加“第五届中华发展经济学年会暨亚澳论坛‘2 | |
起止日期: | 武汉大学《西方经济学》国家精品课程建至参与人 |
企业名称: | 教育部人文社科重点研究基地重大研究项目“发展经济学前沿理论研究主要参与人 |
从事职位: | 2011年6月 参加“第五届中华发展经济学年会暨亚澳论坛‘2 |
业绩表现: | 2011年6月 参加“第五届中华发展经济学年会暨亚澳论坛‘21世纪大中华经济发展前景’”并提交论文 论文收录到大会论文集并获得出版 |
企业介绍: |
培训经历 | |
武汉大学优秀共产党员 - 武汉大学优秀共产党员 | |
起止日期: | 2003年 2008-2009至2003年 2008-2009 |
培训机构: | 武汉大学优秀共产党员 |
培训课程: | 武汉大学优秀共产党员 |
培训描述: | 湖南省三好学生 全国中学生英语能力竞赛二等奖 多次获得武汉大学人民奖学金 武汉大学优秀研究生 两次获得武汉大学研究生一等奖学金 武汉大学优秀共产党员 |
联系方式 |