高校招聘网 (http://www.gxzp.org.cn) | 网站首页 打印简历 添加到人才库 |
景宁的个人简历
学历:硕士 工作经验:无经验 浏览:次
|
||||
基本信息 | ||||
真实姓名: | 景宁 | 性别: | 男 | ![]() |
年龄: | 26 岁 | 身高: | 166CM | |
婚姻状况: | 未婚 | 户籍所在: | 辽宁省 | |
最高学历: | 硕士 | 工作经验: | 无经验 | |
联系地址: | 山西省太原市中北大学420信箱(邮编:030051) | 浏览次数: | 次 |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | 助研 |
期望岗位性质: | 全职 |
期望月薪: | 3000~5000元/每月 |
期望从事的岗位: | 行政人员 教师 |
期望从事的行业: | 教育行业 培训机构 |
技能特长 | |
技能特长: | 扎实的物理学、光学理论基础 良好的信号处理、仿真能力 一定的有限元分析经验 |
教育经历 | |
中北大学 (硕士) | |
起止年月: | 2009-09-01至2012-07-01 |
学校名称: | 中北大学 |
专业名称: | 信号与信息处理 |
获得学历: | 硕士 |
中北大学 (本科) | |
起止年月: | 2004-09-01至2008-07-01 |
学校名称: | 中北大学 |
专业名称: | 物理学 |
获得学历: | 本科 |
工作经历 | |
山西省光电信息与仪器科学工程技术研究中心 - 助研 | |
起止日期: | 2009-09-01至2012-07-01 |
企业名称: | 山西省光电信息与仪器科学工程技术研究中心 |
从事职位: | 助研 |
业绩表现: | 国家自然科学基金仪器专项(61127015/F0507) 虚拟堆砌弹光调制高性能傅里叶变换光谱仪研究 国家自然科学基金(61040062) 基于特征红外光谱吸收原理的化学毒气实时遥测关键问题 |
企业介绍: |
培训经历 | |
中北大学 - 光学 电磁学 电动力学 数学物理方法 理论力学 热力学与统计 | |
起止日期: | 2004-09-01至2004-09-01 |
培训机构: | 中北大学 |
培训课程: | 光学 电磁学 电动力学 数学物理方法 理论力学 热力学与统计 |
培训描述: | |
中北大学 - 现代信号处理 随机过程 矩阵理论 数字编码与压缩技术 通信系 | |
起止日期: | 2009-09-01至2009-09-01 |
培训机构: | 中北大学 |
培训课程: | 现代信号处理 随机过程 矩阵理论 数字编码与压缩技术 通信系 |
培训描述: |
联系方式 |