高校招聘网 (http://www.gxzp.org.cn) | 网站首页 打印简历 添加到人才库 |
徐腾的个人简历学历:硕士 工作经验:1年以下 浏览:次
|
||||
基本信息 | ||||
真实姓名: | 徐腾 | 性别: | 男 | ![]() |
年龄: | 26 岁 | 身高: | 未知 | |
婚姻状况: | 保密 | 户籍所在: | 河北 | |
最高学历: | 硕士 | 工作经验: | 1年以下 | |
联系地址: | 北京市朝阳区惠新东街10号对外经济贸易大学汇文公寓328 | 浏览次数: | 次 |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | 方正证券股份有限公司 |
期望岗位性质: | 全职 |
期望月薪: | 面议元/每月 |
期望从事的岗位: | 行政人员 教师 其他 |
期望从事的行业: | 教育行业 |
技能特长 | |
技能特长: | CET-6,口语流利,外文文献理解流畅 ,1、专业证书:金融风险管理师(FRM)一级,证券从业资格(证券投资分析、基础、交易、基金); 2、专业数据库:Wind、Bloomberg、启明星、通达信; 3、统计软件:SPSS、Eviews、Matlab; 4、特长及爱好:羽毛球,篮球 |
教育经历 | |
对外经济贸易大学 (硕士) | |
起止年月: | 2009.09至2011.07 |
学校名称: | 对外经济贸易大学 |
专业名称: | 金融学 |
获得学历: | 硕士 |
新疆大学 (本科) | |
起止年月: | 2004.09至2008.07 |
学校名称: | 新疆大学 |
专业名称: | 生物技术专业 |
获得学历: | 本科 |
工作经历 | |
北大方正集团(总部) - 投资助理 | |
起止日期: | 2010.07至010.09 |
企业名称: | 北大方正集团(总部) |
从事职位: | 投资助理 |
业绩表现: | 协助集团四大产业板块的投资研究,重点研究金融板块和医疗医药板块,参与相关投资项目的跟踪和评估; 参与整理《2009年方正集团投资评价报告》,分析集团投资组合的投入产出情况,依据以现金分红回报率、年均市值回报率、净利润投资回报率、IRR、NPV为基础的“方正投资评价指数”,评估集团历史投资项目; 配合战略规划部其他管理条线的工作,锻炼了简洁有效的沟通能力,与人融洽相处的协调能力和 |
企业介绍: | |
方正证券股份有限公司 - 医药行业研究助理 | |
起止日期: | 2010.09至2010.11 |
企业名称: | 方正证券股份有限公司 |
从事职位: | 医药行业研究助理 |
业绩表现: | 参与撰写上海医药深度调研报告,回顾其重组历程,分析其资产结构,点评其医药商业并购,预测业绩增长点; 阅读近百篇医药股票研究报告,使用Wind整理2007-2008年牛熊周期中医药板块股价驱动因素,研究股价与驱动因素的相关关系,对医药板块的产业结构、细分板块、产品种类有了全面认识,对医药重点个股有了深入了解; 撰写研究报告《医疗医药产业的现状与发展》,从国家医改政策、国内外对比角 |
企业介绍: |
培训经历 | |
没有填写培训经历。 |
联系方式 |