高校招聘网 (http://www.gxzp.org.cn) | 网站首页 打印简历 添加到人才库 |
N0000497的个人简历
学历:硕士 工作经验:1-3年 浏览:次
|
||||
基本信息 | ||||
真实姓名: | [用户已隐藏]N0000497 | 性别: | 男 | ![]() |
年龄: | 29 岁 | 身高: | 未知 | |
婚姻状况: | 未婚 | 户籍所在: | 山东 | |
最高学历: | 硕士 | 工作经验: | 1-3年 | |
联系地址: | 北京市海淀区清华东路35号北京林业大学825信箱 | 浏览次数: | 次 |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | |
期望岗位性质: | 全职 |
期望月薪: | 面议元/每月 |
期望从事的岗位: | 行政人员 教师 辅导人员 其他 |
期望从事的行业: | 教育行业 培训机构 |
技能特长 | |
技能特长: | ※基于太阳辐射影响因子的建筑节能技术研究 ◆主要研究太阳辐射数字模型计算复杂体型建筑表面及周边太阳辐射分布规律及时空变化。实现建筑布局与复杂体型建筑设计方案的优化匹配,设计出多种新型生态节能建筑设计方案,并为建筑规划、建筑设计提供理论数据。 ※特长及爱好:户外运动、数码摄影、影视制作、爱好计算机操作、熟练掌握Office、Photoshop、CAD及ArcGIS,熟悉工程建模与可视化。 |
教育经历 | |
北京林业大学 (硕士) | |
起止年月: | 2008.9-至2011.6 |
学校名称: | 北京林业大学 |
专业名称: | 建筑环境与生态建筑 |
获得学历: | 硕士 |
工作经历 | |
北京林业大学 - 核心成员 | |
起止日期: | 2009.9-至2010.11 |
企业名称: | 北京林业大学 |
从事职位: | 核心成员 |
业绩表现: | 生态观测站建设项目 核心成员 查阅规范及文献对生态站的科研价值、选址、建设规模、建筑选型等技术条件资料进行分析,独立完成编写生态站建设报告。 完成生态观测站主要建筑——一榀框架四层综合楼建筑图及效果图设计工作,项目评审通过后应用 PKPM完成项目计算书及结构图、梁柱配筋图等图纸设计工作。 |
企业介绍: |
培训经历 | |
没有填写培训经历。 |
联系方式 |