高校招聘网 (http://www.gxzp.org.cn) | 网站首页 打印简历 添加到人才库 |
N0000527的个人简历
学历:硕士 工作经验:1-3年 浏览:次
|
||||
基本信息 | ||||
真实姓名: | [用户已隐藏]N0000527 | 性别: | 男 | ![]() |
年龄: | 25 岁 | 身高: | 未知 | |
婚姻状况: | 未婚 | 户籍所在: | 湖北 | |
最高学历: | 硕士 | 工作经验: | 1-3年 | |
联系地址: | 湖北武汉中国地质大学(武汉)硕研0824信箱 | 浏览次数: | 次 |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | 助教 |
期望岗位性质: | 全职 |
期望月薪: | 面议元/每月 |
期望从事的岗位: | 行政人员 教师 辅导人员 其他 |
期望从事的行业: | 教育行业 培训机构 |
技能特长 | |
技能特长: | 音乐:长笛,在校期间曾经参加过学校的文艺演出。 篮球:曾经在初中,大学的校篮球队。 2009.12 计算机学院第十二届研究生科技论文报告会优秀奖。 2010.5 计算机学院“五四”评优中被评为院优秀研究生。 |
教育经历 | |
中国地质大学(武汉) (硕士) | |
起止年月: | 2008--09至-2011.07 |
学校名称: | 中国地质大学(武汉) |
专业名称: | 计算机软件与理论 |
获得学历: | 硕士 |
中原工学院 (本科) | |
起止年月: | 2004---09至-2008.07 |
学校名称: | 中原工学院 |
专业名称: | 计算机软件与理论 |
获得学历: | 本科 |
工作经历 | |
岩性和矿物高光谱信息提取研究 - 岩性和矿物高光谱信息提取研究 | |
起止日期: | 2010.3至-至今 |
企业名称: | 岩性和矿物高光谱信息提取研究 |
从事职位: | 岩性和矿物高光谱信息提取研究 |
业绩表现: | 主要研究是基于已有的岩性和矿物高光谱信息提取方法,结合东天山试验区的地质矿产背景条件,通过对东天山模拟高光谱数据的试验研究,总结并提出一套用于高光谱遥感信息提取的业务化流程,为矿产资源高光谱遥感探测子系统提出明确的开发需求。 |
企业介绍: | |
学校精品课程网站制作 - 学校精品课程网站制作 | |
起止日期: | 2008.9至-2009.12 |
企业名称: | 学校精品课程网站制作 |
从事职位: | 学校精品课程网站制作 |
业绩表现: | 实现精品课程要求的各个模块和互动交流的平台。包括省级和校的精品课程网站的制作。 |
企业介绍: |
培训经历 | |
没有填写培训经历。 |
联系方式 |