1.学科领军人才、省部级高端人才、产业人才、创新团队或其他特殊急需人才可“一人一策,一事一议”。
2.年龄要求:博士40岁以下;正高人员、博士副高、硕士副高45岁以下。根据《厦门理工学院引进人才有关规定》,博士35岁以下;具有博士学位副高职称人员40岁以下;教授、博导以及“学校需要的其他人才”45岁以下,方可享受我校引进人才待遇。符合省市引进有关政策,学校将积极协助申请。
3.应聘时须取得与岗位要求一致的证书;取得境外学历学位的报名者应提供教育部留学服务中心出具的学历学位认证书。
学院 | 需求专业(专业方向) | 职称学 历学位 | 人数 | 联系方式 |
机械与汽车工程学院 | 机械类、仪器仪表类、能源动力类、铁道运输类、城市轨道运输类、航空航天类、工程力学类 | 博士 正高 | 4 | 徐老师 0592-6291386 邮箱xubc@xmut.edu.cn |
博士 | 15 | |||
材料科学与工程学院 | 材料类、机械类 | 博士 | 1 | 胡老师 0592-6291328 邮箱2009110307@xmut.edu.cn |
材料类 | 博士 | 2 | ||
材料类、电子信息类 | 博士 | 2 | ||
材料类、化学类、化工与制药类 | 博士 | 4 | ||
电气工程与自动化学院 | 电气自动化类、能源动力类 | 博士 正高 | 1 | 林老师 0592-6291305 邮箱jlin@xmut.edu.cn |
博士 | 7 | |||
计算机科学与技术类 | 博士 正高 | 1 | ||
电气自动化类、计算机科学与技术类 | 博士 副高 | 1 | ||
博士 | 3 | |||
电气自动化类 | 博士 正高 | 2 | ||
电气自动化类、机械类、航空航天类 | 博士 | 4 | ||
光电与通信工程学院 | 光学,光学工程,光电信息科学与工程,光电工程 | 博士 正高 | 2 | 白老师0592-6291615 邮箱gdxy@xmut.edu.cn |
电子信息类 | 博士 正高 | 1 | ||
通信信息类 | 博士 正高 | 1 | ||
微电子科学与工程,集成电路设计与集成系统,微电子学与固体电子学,微电子学,微电子制造工程,集成电路工程,集成电路技术,集成电路技术应用,测试计量技术及仪器 | 硕士 副高 | 2 | ||
微电子科学与工程,集成电路设计与集成系统,微电子学与固体电子学,微电子学,微电子制造工程,集成电路工程,集成电路技术,集成电路技术应用 | 博士 | 3 | ||
电子信息工程,电子科学与技术,电路与系统,电子信息科学与技术 | 博士 | 5 | ||
通信信息类 | 博士 | 2 | ||
计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术类、电气自动化类(限智能科学与技术、模式识别与智能系统、数字媒体(应用)技术、生物医学工程、医学影像工程、医学信息工程方向) | 博士 正高 | 1 | 黄老师 0592-6291920 邮箱 shahuang@xmut.edu.cn |
博士 | 2 | |||
计算机软件技术类、电气自动化类(限智能科学与技术、模式识别与智能系统、数字媒体(应用)技术、生物医学工程、医学影像工程、医学信息工程方向)、海洋工程类 | 博士 正高 | 1 | ||
博士 | 4 | |||
计算机网络技术类 | 博士 正高 | 1 | ||
博士 | 4 | |||
地理科学类 | 博士 正高 | 1 | ||
测绘类 | 博士 正高 | 1 | ||
计算机专门应用类 | 博士 | 1 | ||
电子信息类、电气自动化类 | 博士 | 1 | ||
土木工程与建筑学院 | 土建类 | 博士 正高 | 1 | 钱老师 0592-6291229 邮箱 ddqian@xmut.edu.cn |
土建类、水利类、工程力学类 | 博士 正高 | 2 | ||
博士 | 7 | |||
环境科学与工程学院 | 水利类(水文与水资源工程、港口、海岸及近海工程、农业水土工程),或环境生态类 | 博士 正高 | 1 | 陈老师 0592-6291138 邮箱dee@xmut.edu.cn |
水利类(水利水电工程、水工结构工程、水利工程、水利水电建筑工程或水利工程施工技术等),或市政工程、给(水)排水工程、土木工程,或环境生态类(但专业研究领域需偏于市政工程方面) | 博士 | 2 | ||
环境生态类 | 博士 | 2 | ||
软件工程学院 | 计算机科学与技术类 | 博士 | 2 | 郑老师0592-2186161 邮箱xlrjgc@163.com |
经济与管理学院 | 财政金融类、会计与审计类、工商管理类 | 博士 正高 | 1 | 程老师 0592-6291319邮箱2011996807@xmut.edu.cn |
管理科学与工程类 | 博士 正高 | 1 | ||
财政金融类、会计与审计类、工商管理类、电商物流类 | 博士 | 8 | ||
管理科学与工程类 | 博士 | 6 | ||
经济贸易类 | 博士 | 4 | ||
法学类 | 博士 | 1 | ||
文化产业与旅游学院 | 工商管理类、管理科学与工程类 | 博士 | 2 | 李老师 0592-6291771 邮箱liqi@xmut.edu.cn |
公共管理类、地理科学类 | 博士 | 2 | ||
旅游餐饮类、工商管理类 | 博士 教授 | 1 | ||
艺术设计类、工商管理类、中国语言文学类、历史学类 | 博士 教授 | 1 | ||
艺术设计类、工商管理类、历史学类、法学类 | 博士 副高 | 2 | ||
设计艺术学院 | 艺术设计类:服装与服饰设计、纺织品设计(针织方向)、服装陈列与展示设计 | 博士 | 1 | 吴老师 0592-6291808 邮箱yrwin@xmut.edu.cn |
艺术设计类:装潢艺术设计、美术装潢设计、装饰艺术、环境艺术设计、室内与家具设计 | 硕士 教授 | 1 | ||
艺术设计类:数字媒体艺术,数字媒体艺术设计,影视学,电影学,学科教学(音乐、影视)等 | 博士 | 2 | ||
艺术设计类:产品设计,工业设计 | 博士 | 2 | ||
艺术设计类:美术(学)、艺术设计(学) | 博士 | 1 | ||
影视与传播学院 | 表演艺术类、计算机多媒体技术类、艺术设计类 | 博士 副高 | 3 | 郑老师 0592-6291758 邮箱2011992902@xmut.edu.cn |
新闻传播学类、艺术设计类、表演艺术类、中国语言文学类 | 硕士 副高 | 1 | ||
新闻传播学类、艺术设计类、表演艺术类 | 硕士 正高 | 1 | ||
新闻传播学类 | 博士 | 1 | ||
计算机网络技术类、计算机多媒体技术类 | 博士 | 1 | ||
新闻传播学类、艺术设计类、表演艺术类、中国语言文学类 | 博士 | 6 | ||
数学与统计学院 | 数学类 | 博士 正高 | 1 | 庄老师0592-6291258 邮箱wbzhuang@xmut.edu.cn |
统计学类 | 博士 正高 | 1 | ||
数学类 | 博士 | 3 | ||
统计学类 | 博士 | 3 | ||
计算机网络技术类、计算机软件技术类 | 博士 | 2 | ||
外国语学院 | 英语 | 博士 正高 | 1 | 黄老师0592-6291201 邮箱wyx@xmut.edu.cn |
博士 | 6 | |||
马克思主义学院 | 马克思主义理论类 | 博士 正高 | 2 | 林老师0592-6291307 邮箱my@xmut.edu.cn |
博士 | 1 | |||
体育部 | 体育学类 | 博士 | 3 | 纪老师0592-6291131 邮箱ty@xmut.edu.cn |
厦门理工学院引进人才优惠待遇一览表
项目 人才类别 | 学科建设资助 经费/科研启动费(万元) | 购房 补贴 (万元) | 过渡房 | 备注 |
国家级 高端人才 | 面 议 | 三房两厅 | 1、学校购房补贴的20%作为安家费,在引进人才报到时一次性发放。符合学校特殊紧缺急需人才目录的,购房补贴可上浮10-30%。 2、引进人才报到时,可依据《厦门市新引进人才生活补贴实施办法》,一次性申请补贴:博士8万元,硕士5万元。 3、海外归国留学人员经厦门市留学人员管理中心认定为高层次留学人才后,可享受留学人员生活津贴(2000元/月,最长计发5年)。 4、符合厦门市人才引进政策的引进人才,学校将积极协助申请相关待遇;符合厦门市住房货币化补贴有关规定者,还可申请厦门市住房货币化补贴。 5、国家级高端人才、产业人才、创新团队或其他特殊紧缺急需人才人才可“一人一策,一事一议”。 6、省部级高端人才:享受特岗津贴25-35万元/每年。 | |
省部级 高端人才 | 工科200-500 理科70-100 文科60-100 | 100-120 | ||
博士教授且 为博士生导师 | 工科20-100 理科15-45 文科15-45 | 80 | ||
博士教授 | 工科15-50 理科10-20 文科10-20 | 45 | ||
博士副高、海归博士、博士后、其他教授 | 工科15-50 理科5-10 文科5-10 | 30 | 两房一厅 | |
博士 | 工科6 理科4 文科3 | 25 | 博士公寓 | |
产业人才 | 面 议 | |||
团队引进 | 除团队成员按上述标准享受优惠待遇外,增加资助团队建设经费300—1200万元 |
报名方式:
应聘人员请登录厦门理工学院人事处网站(http://rsc.xmut.edu.cn/)点击“网上招聘”——“招聘岗位”,选择拟应聘的招聘单位进行申请。邮件抄送至jszpw01@163.com
联系方式:厦门理工学院人事处调配科:温老师、周老师
联系电话:0592-6291553 传真:0592-6291223
学校地址:福建省厦门市集美区理工路600号