|
|
1.学科领军人才、省部级高端人才、产业人才、创新团队或其他特殊急需人才可“一人一策,一事一议”。
2.年龄要求:博士40岁以下;硕士副高及以上人员40岁以下;正高人员45岁以下,对于特别优秀的人才可放宽年龄。按照《厦门理工学院引进人才暂行规定》,博士35岁以下;具有博士学位副高职称人员40岁以下;教授、博导以及“学校需要的其他人才”45岁以下,方可享受我校引进人才待遇。
3.应聘时须取得与岗位要求一致的证书;取得境外学历学位的报名者应提供教育部留学服务中心出具的学历学位认证书;认证书、学历证书、学位证书截止时间为2022年07月31日,逾期取消录用资格。
院部 | 需求专业(专业方向) | 职称学历学位 | 人数 | 备注 | 联系方式 |
机械与汽车工程学院 | 机械类专业 | 博士教授 | 2 | 具备闽江学者以上条件 | 徐老师 0592-6291386 邮箱xubc@xmut.edu.cn |
机械工程(智能制造、车辆工程等方向) | 博士 | 5 | |||
交通工程/交通运输(轨道信号与控制方向) | 博士 | 1 | |||
机械工程/测试计量技术及仪器/智能制造 | 硕士 副高 | 1 | 需有10年以上智能制造/物联网相关研发经验,须具有企业工作经历 | ||
材料科学与工程学院 | 高分子材料加工工程、高分子材料与工程、高分子材料应用技术、高分子化学与物理、材料化学、材料物理与化学 | 博士 教授 | 1 | 张老师 0592-6291328 邮箱2011133201@xmut.edu.cn |
|
材料加工工程、材料工程、材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料成型与控制技术、机械工程、模具设计与制造、计算机辅助设计与制造 | 博士教授 | 1 | |||
高分子材料加工工程、高分子材料与工程、高分子材料应用技术、高分子化学与物理、材料化学、材料物理与化学 | 博士 | 1 | |||
材料加工工程、材料工程、材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料成型与控制技术、机械工程、模具设计与制造、计算机辅助设计与制造 | 博士 | 1 | |||
材料科学与工程、金属材料工程、粉体材料科学与工程、复合材料与工程、无机非金属材料与工程、纳米材料与技术、材料学、材料加工工程、应用物理、应用化学 | 博士 | 2 | |||
电子封装技术、材料科学与工程、材料物理、功能材料、材料物理与化学、纳米材料与技术、微电子科学与工程、物理电子学、微电子学与固体电子学、微电子制造工程、信息显示与光电技术、光电子技术,微电子技术、光学工程 | 博士 | 2 | |||
新能源材料与器件、能源与材料工程、材料化学、材料物理与化学、应用化学、冶金物理化学、纳米材料与技术、材料科学与工程、新能源科学与工程 | 博士 | 2 | |||
电气工程与自动化学院 | 电气工程类 | 硕士副高 | 1 | 须具有企业工作经历 | 林老师 0592-6291305 邮箱jlin@xmut.edu.cn |
电气工程类 | 博士 | 5 | |||
控制工程类、航天航空类 | 博士 | 3 | |||
电气工程类 | 博士教授 | 1 | |||
控制工程类 | 博士教授 | 1 | |||
光电与通信工程学院 | 光电信息科学与工程 | 博士教授 | 1 | 具有“闽江学者”称号或与之同层次人才称号 | 杨老师 0592-6291735 邮箱gdxy@xmut.edu.cn |
通信工程 | 博士教授 | 1 | |||
通信工程 | 博士 | 2 | |||
电子信息工程 | 博士副高 | 1 | 须具有企业工作经历 | ||
电子信息工程 | 博士 | 3 | |||
微电子科学与技术 | 博士副高 | 1 | 须具有企业工作经历 | ||
微电子科学与技术 | 博士 | 3 | |||
计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术及相关专业 | 博士 | 2 | 黄老师 0592-6291920 邮箱 shahuang@xmut.edu.cn | |
计算机大类(数据科学与大数据技术) | 博士 | 2 | |||
计算机大类(软件工程) | 博士 | 2 | |||
地理信息工程、导航工程等相关专业 | 博士 副高 | 2 | 北斗导航与信息集成实验室亟需学科带头人,为国家通导遥战略需求方向 | ||
计算机网络技术类:网络工程、信息安全、物联网工程、嵌入式等相关专业 | 博士 | 4 | |||
土木工程与建筑学院 | 工程管理,工程造价,房地产经营管理,项目管理,管理科学与工程,土木工程(工程管理方向) | 博士 | 2 | 钱老师 0592-6291229 邮箱 ddqian@xmut.edu.cn |
|
工程管理,工程造价,房地产经营管理,项目管理,管理科学与工程,土木工程(工程管理方向) | 硕士 教授 | 1 | 引进学科带头人 | ||
港口航道与海岸工程,港口、海岸及近海工程,海洋工程类 | 博士 | 2 | |||
建筑学 | 博士 | 2 | |||
土木工程 | 博士 | 2 | |||
工程力学类 | 博士 | 1 | |||
环境科学与工程学院 | 环境工程 | 博士 教授 | 1 | 陈老师 0592-6291138 邮箱dee@xmut.edu.cn |
|
水利类(水利水电工程、水工结构工程、水利工程、水利水电建筑工程或水利工程实施技术等) | 博士 | 1 | |||
水利类(水利水电工程、水工结构工程、水利工程、水利水电建筑工程或水利工程实施技术等) | 硕士 副高 | 1 | 须具有企业工作经历 | ||
生态学/生态工程/生态环境工程/环境科学/环境工程 | 博士 | 2 | |||
经济管理学院 | 财务学、管理科学与工程、金融学、工商管理 | 博士 教授 | 2 | 具备闽江学者以上条件 | 程老师 0592-6291319邮箱2011996807@xmut.edu.cn |
会计学、财务学、审计学 | 博士 | 2 | |||
管理科学与工程(工业工程方向、物流管理与工程方向、电子商务方向、数据科学方向) | 博士 | 4 | |||
工商管理类(国际商务,国际商务管理)、国际经贸类 | 博士 | 2 | |||
金融学、金融工程、投资学 | 博士 | 3 | |||
法学、知识产权法、知识产权 | 博士 | 1 | |||
文化产业与旅游学院 | 管理学、经济学相关学科专业 | 博士 教授 | 1 | 具较丰富的城市管理研究和实践经验 | 颜老师 0592-6291812 邮箱lbyan@xmut.edu.cn |
地理信息科学专业或相关专业 | 博士 | 1 | |||
数字出版、影视传媒、数字媒体、计算机与信息工程相关专业 | 硕士 副高 | 1 | 能教授电子书创作与出版、新媒体排版、数字化后期制作、数字出版编辑、网页制作网页发布、网络编辑、用户界面设计、数字剪辑、动画设计、多媒体合成、动态图像设计等课程及相关学术研究,须具有企业工作经历 | ||
数字出版、影视传媒、数字媒体、计算机与信息工程相关专业 | 博士 | 2 | |||
艺术品鉴定、艺术品经营、艺术学等相关专业 | 硕士 副高 | 1 | |||
旅游管理类或产业经济类 | 博士 教授 | 1 | 在旅游管理领域有一定影响力,具较丰富的旅游管理研究和实践经验 | ||
法学类 | 博士 | 1 | 具有良好的学历背景、较好的教学科研潜力及良好的外语水平。 | ||
设计艺术学院 | 艺术设计类(服装与服饰设计) | 博士 | 2 | 吴老师 0592-6291808 邮箱yrwin@xmut.edu.cn |
|
艺术设计类、影视学(数字媒体艺术) | 博士 | 1 | |||
艺术设计类(数字媒体艺术) | 博士 | 1 | |||
艺术设计类(设计学理论) | 博士 | 1 | |||
艺术设计类(产品设计) | 博士 教授 | 1 | |||
艺术设计类(产品设计) | 博士 | 1 | |||
艺术设计类(视觉传达设计) | 博士 | 1 | |||
艺术设计类(环境设计) | 博士 | 1 | |||
影视与传播学院 | 新闻与传播、传媒策划与管理、新媒体 | 博士 教授 | 1 | 主持过国家级科研项目或国家级创作实践或实践教研类项目或获得国家级成果奖;具有硕士生导师资格,并且能承担学科带头人职责 | 郑老师 0592-6291758 邮箱2011992902@xmut.edu.cn |
数字媒体艺术、艺术与科技、多媒体设计与制作、应用艺术设计、表演、影视、导演、摄影 | 硕士 副高 | 4 | 表演类需有戏剧、影视或时尚表演经历,须具有企业工作经历 | ||
计算机网络技术,计算机多媒体技术,播音与主持艺术,新闻与传播学,影视,导演,摄影 | 博士 | 3 | 新闻传播学偏文化传播、科学传播;影视偏向国内外影视相关高校专业毕业,且有影视创作与制作工作经历 | ||
应用数学学院 | 信息与计算科学、应用数学、基础数学 | 博士 教授 | 1 | 庄老师 0592-6291258 邮箱wbzhuang@xmut.edu.cn |
|
应用统计学 | 博士 教授 | 1 | |||
信息与计算科学 | 博士 | 2 | |||
应用统计学 | 博士 | 4 | |||
数据挖掘与人工智能 | 博士 | 3 | |||
外国语学院 | 外国语言学及应用语言学(英语) | 博士 | 1 | 孟老师0592-6291201 邮箱wyx@xmut.edu.cn |
|
英语教育 | 博士 | 1 | |||
英语(翻译) | 博士教授 | 2 | |||
马克思主义学院 | 马克思主义理论,马克思主义哲学 | 博士 | 3 | 须为中共党员(含预备党员) | 林老师0592-6291307 邮箱wlin@xmut.edu.cn |
思想政治教育,伦理学,哲学 | 博士 | 2 | |||
中国近现代史,中共党史 | 博士 | 1 | |||
马克思主义中国化,政治学,行政管理 | 博士 | 2 | |||
世界经济,国际关系 | 博士 | 2 | |||
体育部 | 体育教育,或运动训练或体育教育训练学,游泳方向 | 硕士 副高 | 1 | 国家一级运动员以上的同时具备国家一级裁判员及以上资格(游泳方向) | 纪老师0592-6291131 邮箱ty@xmut.edu.cn |
体育学方向 | 硕士 副高 | 1 | CUBA一级联赛全国冠军主力队员或国家级健将或国家一级运动员同时具备国家一级裁判员及以上资格 | ||
软件工程学院 | 人工智能 | 博士 | 1 | 能承担人工智能类专业课程的教学工作 | 郑老师0592-2186161 邮箱xlrjgc@163.com |
数据科学与大数据技术 | 博士 | 1 | 能承担数据科学与大数据类专业课程的教学工作。 | ||
计算机软件技术类 | 硕士 副高 | 1 | 在知名企业从事软件项目研发5年及以上工作经验 |
厦门理工学院引进人才优惠待遇一览表
项目 人才类别 |
学科建设资助 经费/科研启动费(万元) |
购房补贴 (万元) |
过渡房 | 备注 |
国家级 高端人才 |
面议 | 三房两厅 | 1.学校购房补贴的20%作为安家费,在引进人才报到时一次性发放。符合学校特殊紧缺急需人才目录的,购房补贴可上浮10-30%。 2.引进人才报到时,可依据《厦门市新引进人才生活补贴实施办法》,一次性申请补贴:博士8万元,硕士5万元。 3.海外归国留学人员经厦门市留学人员管理中心认定为高层次留学人才后,可享受留学人员生活津贴(2000元/月,最长计发5年)。 4.国家级高端人才、产业人才、创新团队或其他特殊紧缺急需人才可“一人一策,一事一议”。 5.符合厦门市人才引进政策的人才,学校将积极协助申请相关待遇。 6.引进人才入选省市及学校各类人才计划,学校将给予相应津贴和配套。 | |
省部级 高端人才 |
工科200-500 理科70-100 文科60-100 |
100-120 | ||
博士教授且 为博士生导师 |
工科20-100 理科15-45 文科15-45 |
80 | ||
博士教授 | 工科15-50 理科10-20 文科10-20 |
45 | ||
博士副高、海归博士、博士后、其他教授 | 工科15-50 理科5-10 文科5-10 |
30 | 两房一厅 | |
博士 | 工科6理科4文科3 | 25 | 博士公寓 | |
产业人才 | 面议 | |||
团队引进 | 除团队成员按上述标准享受优惠待遇外,增加资助团队建设经费300—1200万元 |
*省部级高端人才:享受特岗津贴20-30万元/每年
联系方式
学校地址:福建省厦门市集美区理工路600号邮编:361024
人事处电话及联系人:
0592-6291553周老师、温老师(电话咨询时请说在中国高校教师招聘网上看到的)
E-mail:rsc@xmut.edu.cn (邮件主题请+中国高校教师招聘网)
请应聘人员将个人完整简历(含相关证明材料)发送至相关学院邮箱并与对应联系人联系。
更多招聘详情请登陆:中国高校教师招聘网https://www.jszpw.net/